商品描述: | |
產(chǎn)品名稱:鉭管 | |
成份說明:
成份 % | |||||||||||||
牌號 | 主要成份 | 雜質(zhì)含量 不大于 | |||||||||||
ta | nb | fe | si | ni | w | mo | ti | nb | o | c | h | n | |
ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
tanb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
tanb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
ta2.5w | 剩余 |
| 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
ta10w | 剩余 |
| 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定
表一. 外徑及壁厚公差
外徑,英寸(毫米) | 外徑公差, 英寸(毫米), +/- | 壁厚公差, %, +/- |
<1 (25.4) | 0.004 (0.102) | 10 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0.005 (0.127) | 10 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0.006 (0.152) | 10 |
2~2.5 (50.8~63.5) | 0.007 (0.178) | 10 |
2.5~3.5 (63.5~88.9) | 0.008 (0.254) | 10 |
表二,機(jī)械性能 (退火態(tài))
牌號 | 極限抗拉強(qiáng)度Zui小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度Zui小, 磅/英寸2(兆帕)
| 伸長率, Zui小,% 1英寸(25.4毫米)標(biāo)距 |
ro5200/ro5400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
ro5255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
如有特殊要求,雙方具體商定
"供應(yīng)鉭管、高純鉭管生產(chǎn)商株洲同普"的重量為0.1~2(kg/塊),雜質(zhì)含量是0.05(%),鉭含量≥為99.95(%),產(chǎn)地是湖南株洲,牌號為Ta1
鉬制品 ; 鎢制品 ; 鎢合金 ; 銅鎢合金 ; 硬質(zhì)合金 ; 稀有金屬制品
鎢鉬制品、有色金屬材料加工、銷售;稀有金屬、鎢高密度合金、其他硬質(zhì)合金及制品、放射性屏蔽材料、五金機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、橡塑制品、石墨制品銷售。
株洲同普鎢鉬新材料有限公司是在原株洲鎢鉬材料廠基礎(chǔ)上優(yōu)化資產(chǎn)組合而成,是鎢鉬制品及有色金屬深度加工專業(yè)性工廠,位于有色金屬之鄉(xiāng)——湖南省株洲市,有近五十年從事鎢鉬材料生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)工藝先進(jìn)(采用日本東芝工藝),質(zhì)量體系完整,技術(shù)力量雄厚,檢測手段齊備。目前已擁有年產(chǎn)鎢鉬制品180噸,鎢鉬絲25億米,高比重合金100噸,銅鎢合金20噸等產(chǎn)品的生產(chǎn)...