| 品牌 | 博斯特 | 型號 | 4542 |
| 測量范圍 | -62~81 |
溫度計編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
wqg - 11 | 干濕球 | ( -36 ℃ ~ +46 ℃ )( -26 ℃ ~ +51 ℃ ) | |
wqg - 12 | 通風干濕 | ( -36 ℃ ~ +46 ℃ )( -26 ℃ ~ +51 ℃ ) | |
wqg - 13 | Zui高溫度計 | ( -36 ℃ ~ +61 ℃ )( -16 ℃ ~ +81 ℃ ) | |
wqg - 14 | 直管地溫 | ( -21 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
wqg - 15 | 地面 | ( -36 ℃ ~ +81 ℃ ) | |
wqg - 16 | 曲管地溫 | ( -21 ℃ ~ +61 ℃ ) | 4 支組 |
wqg - 17 | 表層水溫 | ( -6 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
wqg - 18 | Zui低溫度計 | ( -62 ℃ ~ +31 ℃ )( -52 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
wqg - 19 | 溫精低溫 | ( -62 ℃ ~ +31 ℃ ) |
壓力表 ; 溫度計 ; 玻璃浮計 ; 萬用表 ; 水平儀 ; 水準儀 ; 全站儀 ; 經緯儀 ; 測距儀 ; 測溫儀 ; 熱電偶
天津市津武儀器儀表科技有限公司 始建于一九八三年,專業(yè)生產壓力表系列,溫度計系列,溫控儀表系列,熱電偶,熱電阻,玻璃溫度計、金屬保護套溫度計、雙金屬溫度計、壓力式溫度計、精密玻璃溫度計、二等標準水銀溫度計、電接點玻璃溫度計、石油試驗用玻璃溫度計、氣象用玻璃溫度計、焦化實驗用玻璃溫度計、量酒玻璃溫度計、紙板溫度計、PVC板溫度計、孵化溫度計、U型...